Hari Pertama Vaksinasi, Indonesia Catat Kasus Baru Covid-19 Tertinggi
search

Hari Pertama Vaksinasi, Indonesia Catat Kasus Baru Covid-19 Tertinggi

Zona Barat
Ilustrasi vaksin Covid-19. Foto: Tribun.

Politeia.id -- Perkembangan penularan virus corona di Indonesia makin mengkhawatirkan di tengah optimisme pemerintah memeranginya dengan melakukan vaksinasi massal.

Kasus baru positif Covid-19 terus naik dari hari ke hari, seolah ada sentimen langsung dari upaya vaksinasi yang membuat masyarakat abai terhadap protokol kesehatan.

Di hari pertama pemberian vaksinasi massal yang didahului Presiden Joko Widodo, Rabu (13/1), Indonesia mencatat kasus baru Covid-19 tertinggi sejak Maret 2020.

Menurut data Satgas Penanganan Covid-19, ditemukan sebanyak 11.278 kasus baru pasien terkonfirmasi Covid-19. Jumlah kasus anyar ini tertinggi sejak Maret.

Dengan penambahan belasan ribu kasus baru, Indonesia kini menderita 858.043 kasus, bertengger di posisi ke-20 dari tangga kasus global, dengan 24.951 orang meninggal dan 129.628 orang dirawat di rumah sakit. Sebanyak 703.464 orang telah sembuh dan boleh pulang ke rumah.

Satgas Covid-19 juga melaporkan bahwa ada tambahan pasien sembuh sebanyak 7.657 orang dan pasien meninggal sebanyak 306 orang selama 24 jam terakhir.

Selain itu, otoritas juga mencatat ada 59.667 orang yang berstatus suspek Covid-19. Mereka adalah orang-orang yang bisa saja tanpa gejala positif Covid-19.

Sejauh ini, pemerintah telah berupaya melakukan pengujian terhadap 8.063.068 spesimen dari 5.380.137 orang yang diambil sampelnya.

Rabu ini, pemerintah berhasil memeriksa 71.689 spesimen dari 46.977 orang yang diambil sampelnya.

Sebaran Kasus Baru

Menurut data Satgas Covid-19, sudah sekitar 510 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang terpapar Covid-19.

Dengan begitu, sudah hampir 99 persen daerah di Indonesia yang terpapar. Sedikit lagi, semua daerah akan terpapar.

Berikut sebaran kasus baru Covid-19 per 13 Januari:

1. Aceh: 24 (kumulatif 8.991)

2. Sumatera Utara: 96 (kumulatif 19.308)

3. Sumatera Barat: 170 (kumulatif 24.790)

4. Riau: 138 (kumulatif 26.824)

5. Jambi: 78 (kumulatif 3.727)

6. Sumatera Selatan: 80 (kumulatif 12.724)

7. Bengkulu: 51 (kumulatif 4.147)

8. Lampung: 108 (kumulatif 7.649)

9. Bangka Belitung: 88 (kumulatif 3.220)

10. Kepulauan Riau: 28 (kumulatif 7.385)

11. DKI Jakarta: 3.476 (kumulatif 214.728)

12. Jawa Barat: 1.755 (kumulatif 102.340)

13. Jawa Tengah: 1.475 (kumulatif 95.562)

14. DI Yogyakarta: 319 (kumulatif 15.801)

15. Jawa Timur: 815 (kumulatif 95.064)

16. Banten: 185 (kumulatif 21.049)

17. Bali: 268 (kumulatif 20.103)

18. Nusa Tenggara Barat: 33 (kumulatif 6.270)

19. Nusa Tenggara Timur: 171 (kumulatif 2.746)

20. Kalimantan Barat: 33 (kumulatif 3.416)

21. Kalimantan Tengah: 74 (kumulatif 10.648)

22. Kalimantan Selatan: 69 (kumulatif 16.296)

23. Kalimantan Timur: 507 (kumulatif 31.583)

24. Kalimantan Utara: 134 (kumulatif 5.273)

25. Sulawesi Utara: 94 (kumulatif 10.793)

26. Sulawesi Tengah: 113 (kumulatif 5.130)

27. Sulawesi Selatan: 648 (kumulatif 38.414)

28. Sulawesi Tenggara: 91 (kumulatif 8.590)

29. Gorontalo: 0 (kumulatif 4.011)

30. Sulawesi Barat: 18 (kumulatif 2.386)

31. Maluku: 0 (kumulatif 5.951)

32. Maluku Utara: 54 (kumulatif 3.026)

33. Papua: 61 (kumulatif 13.828)

34. Papua Barat: 24 (kumulatif 6.270)*

Tag:

comments